项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | 耐洗刷性/次 | ≥5000次 |
施工性 | 刷涂二道无障碍 | 耐人工气候老化性 | |
低温稳定性 | 不变质 | 白色和浅色 | 400h不起跑、不剥落、无裂纹 |
干燥时间 (表干)h | ≤2 | 粉化,级 | ≤1 |
涂膜外观 | 正常 | 变色,级 | ≤2 |
对比率(白色和浅色) | ≥0.90 | 其它色 | 商定 |
耐水性 | 96h无异常 | 耐沾污性(白色和浅色)% | ≤15 |
耐碱性 | 48h无异常 | 涂层耐温变性(5次循环) | 无异常 |
程序 | 涂料名称 |
标准涂布量 Kg/㎡涂 |
涂布间隔 20℃ |
涂布方法 | 稀释率% | |
1 | 表面处理 | 除去粘附物及浮尘、批嵌平整,基层含水率 小于8% PH值小于10 | ||||
2 | 底涂 | 外墙底漆 | 0.15-02 | 2小时-7天 | 辊、刷 | |
3 | 面涂 | 高级纯丙外墙涂料 | 0.14-0.16 | 2小时-7天 | 辊、刷 | 0-8 |
4 | 面涂 | 高级纯丙外墙涂料 | 0.14-0.16 | 2小时-7天 | 辊、刷 | 0-8 |